Контейнер из стальной сетки для склада повышенной прочности
The стальные сетчатые клетки может складываться для экономии места, когда не используется, идеально подходит для обратных поездок, конструкция из открытой проволочной сетки обеспечивает полную видимость для проверки инвентаря, вентиляции и чистоты. Его легко перемещать с помощью вилочного погрузчика, даже при полной загрузке.
Особенности продукта | |
*Название продукта | Металлический контейнер для хранения |
*Бренд | КТСК |
*Материал | Сталь |
*Особенность | Защита от коррозии |
*Тип | Стальной поддон |
*Цвет | Серебро |
*Шкала | Средний режим работы |
*Использовать | Складской стеллаж для поддонов |
Некоторые стандартные Технические характеристики сетчатых клеток для хранения:
я те м | Стек слоев | Грузоподъемность (кг) | Размер (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Сетка ( мм ) | Вес (кг) | ||
|
|
|
Л | В | ЧАС |
|
|
|
КТСЦА-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 45 |
КТСЦА-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*50 | 43 |
КТСЦА-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50*50 | 47 |
КЦКБ-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 50 |
КЦКБ-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50*50 | 53 |
КТСКЦ-5 | 4 | 500 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50*50 | 34 |
КТСФ-5 | 4 | 1000 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*100 | 39 |
КТСКС-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*100 | 44 |
КТСЦА-9 | 4 | 1200 | 1200 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 54 |
КЦКБ-9 | 4 | 1500 | 1200 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 61 |
КТСЦА-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*50 | 58 |
КТСЦА-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.8 | 50*50 | 60 |
КТСЦА-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50*50 | 64 |
КЦКБ-7 | 4 | 2000 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*50 | 72 |
КТСКЦ-7 | 4 | 500 | 1200 | 1000 | 890 | 4.8 | 50*50 | 48 |
КТСФ-7 | 4 | 1000 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*100 | 55 |
КТСКС-7 | 4 | 1200 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*100 | 62 |
КТСЦА-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.7 | 50*50 | 28 |
КТСЦА-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.5 | 50*50 | 26 |
Материал
Эксплуатация и упаковка
Как получить расценки?
1: Габариты и общее количество контейнеров для хранения.
2: Ожидаемая грузоподъемность.
3 Другие требования.
Часто задаваемые вопросы
В: Вы производитель или просто торговая компания?
A: Мы являемся производителем и экспортером, у нас есть 2 завода в Сямэне и Цзянсу, независимая экспортная компания — Xiamen Keeptop.
В: Можете ли вы предоставить макеты?
A: У нас есть профессиональная команда дизайнеров, которая выполнит ваши OEM/ODM-запросы.
В Каковы сроки доставки?
A: Для 40-футового контейнера это займет около 10–15 дней.
В: Каковы сроки вашего послепродажного обслуживания?
A: Мы гарантируем послепродажное обслуживание в течение 24 часов.